| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 | 
        
                
                    | 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-09-30 | 1.6326 | 1.9326 | 2.51% | 32.08% | 61.65% | 102.27% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-09-30 | 1.6300 | 1.9300 | 2.51% | 31.98% | 39.40% | 39.40% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-09-30 | 1.3164 | 1.3164 | 2.46% | 33.17% | 56.71% | 31.64% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉科技創新混合A | 024087 | 2025-09-30 | 1.0081 | 1.0081 | 0.14% | -- | -- | 0.81% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉科技創新混合C | 024088 | 2025-09-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.14% | -- | -- | 0.78% | 正常開放 | 
        
        
                
                    | 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-09-30 | 1.0397 | 1.1230 | 0.12% | -1.52% | -2.05% | 12.68% | 暫停交易 | 
                
                    | 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-09-30 | 1.0075 | 1.0484 | 0.16% | -1.95% | -2.45% | 4.83% | 暫停交易 | 
                
                    | 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-09-30 | 1.0609 | 1.0768 | 0.01% | 0.24% | 0.27% | 7.70% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-09-30 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% | 0.16% | 0.06% | 0.37% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-09-30 | 1.0365 | 2.7244 | 0.01% | 0.16% | -0.10% | 180.24% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-09-30 | 1.0380 | 2.7406 | 0.01% | 0.12% | -0.17% | 181.09% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-09-30 | 1.1954 | 1.6511 | -0.01% | 4.37% | 4.92% | 69.73% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-09-30 | 1.1922 | 1.6470 | 0.00% | 4.31% | 4.71% | 69.27% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-09-30 | 1.0133 | 1.0641 | 0.00% | 0.19% | 0.48% | 6.43% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-09-30 | 0.9866 | 0.9866 | 0.05% | -1.05% | -1.96% | -1.34% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-09-30 | 0.9832 | 0.9832 | 0.05% | -1.11% | -2.11% | -1.68% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-09-30 | 1.1314 | 1.5277 | 0.02% | 0.04% | 0.54% | 52.96% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-09-30 | 1.1306 | 1.5269 | 0.02% | 0.02% | 0.46% | 52.86% | 正常開放 | 
                
                    | 百嘉百達利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 
                
                    | 百嘉百達利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 
        
        
                
                    | 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-09-30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | 0.24% | 0.74% | 3.91% | 正常開放 |