欧美精品一二区久久综合,日韩无人区码卡1卡2卡,一区二区精品在线,国产精品视频牛仔裤一区

基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 2025-09-03 1.5580 1.7580 -2.29% 30.00% 44.39% 80.67% 正常開(kāi)放
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 2025-09-03 1.5560 1.7560 -2.29% 29.91% 24.54% 24.54% 正常開(kāi)放
百嘉百盛混合 015056 2025-09-03 1.1696 1.1696 -2.27% 28.88% 39.24% 16.96% 正常開(kāi)放
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 2025-08-29 0.9960 0.9960 -0.01% -- -- -0.40% 暫停交易
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 2025-08-29 0.9959 0.9959 -0.01% -- -- -0.41% 暫停交易
百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 012947 2025-09-03 1.0524 1.1357 0.22% 0.03% -0.85% 14.06% 暫停交易
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 018110 2025-09-03 1.0217 1.0626 0.26% -0.23% -1.08% 6.31% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-09-03 1.0601 1.0760 0.00% 0.57% 0.20% 7.62% 正常開(kāi)放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-09-03 1.0579 1.0579 0.00% 0.48% 0.00% 0.31% 正常開(kāi)放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-09-03 1.0362 2.7241 0.01% 0.18% -0.13% 180.16% 正常開(kāi)放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-09-03 1.0379 2.7405 0.01% 0.14% -0.18% 181.06% 正常開(kāi)放
百嘉百益?zhèn)疉 015543 2025-09-03 1.1935 1.6492 0.00% 4.43% 4.76% 69.46% 正常開(kāi)放
百嘉百益?zhèn)疌 015544 2025-09-03 1.1904 1.6452 0.00% 4.36% 4.55% 69.02% 正常開(kāi)放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-09-03 1.0128 1.0636 0.00% 0.19% 0.43% 6.38% 正常開(kāi)放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-09-03 0.9904 0.9904 0.21% -0.50% -1.58% -0.96% 正常開(kāi)放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-09-03 0.9871 0.9871 0.20% -0.55% -1.72% -1.29% 正常開(kāi)放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-09-03 1.1897 1.5280 0.00% 0.20% 0.56% 52.99% 正常開(kāi)放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-09-03 1.1891 1.5274 0.01% 0.19% 0.50% 52.92% 正常開(kāi)放
百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 2025-09-03 1.0384 1.0384 0.00% 0.25% 0.67% 3.84% 正常開(kāi)放
清盤(pán)基金
新郑市| 香河县| 南城县| 同德县| 临沧市| 沙雅县| 吴川市| 铜山县| 漾濞| 津市市| 米泉市| 临沂市| 任丘市| 兴海县| 高台县| 台州市| 阜平县| 黄山市| 永福县| 日土县| 柯坪县| 顺义区| 宿迁市| 鄄城县| 札达县| 宜城市| 武义县| 大庆市| 高平市| 勃利县| 札达县| 邵阳县| 肃宁县| 京山县| 九龙城区| 始兴县| 衡南县| 滦南县| 虞城县| 盈江县| 都兰县|