欧美精品一二区久久综合,日韩无人区码卡1卡2卡,一区二区精品在线,国产精品视频牛仔裤一区

當前位置: 首頁  > 基金產品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 2025-09-05 1.5623 1.7623 2.16% 25.06% 44.79% 81.17% 正常開放
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 2025-09-05 1.5602 1.7602 2.16% 24.95% 24.88% 24.88% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-09-05 1.1716 1.1716 2.39% 24.29% 39.48% 17.16% 正常開放
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 2025-09-05 0.9969 0.9969 0.23% -- -- -0.31% 暫停交易
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 2025-09-05 0.9967 0.9967 0.22% -- -- -0.33% 暫停交易
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 2025-09-05 1.0498 1.1331 -0.20% -0.33% -1.10% 13.78% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 2025-09-05 1.0190 1.0599 -0.22% -0.59% -1.34% 6.03% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-09-05 1.0600 1.0759 -0.01% 0.48% 0.19% 7.61% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-09-05 1.0578 1.0578 -0.01% 0.41% -0.01% 0.30% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-09-05 1.0361 2.7240 0.00% 0.16% -0.14% 180.13% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-09-05 1.0378 2.7404 0.00% 0.12% -0.19% 181.04% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疉 015543 2025-09-05 1.1935 1.6492 0.00% 4.39% 4.76% 69.46% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疌 015544 2025-09-05 1.1904 1.6452 0.00% 4.32% 4.55% 69.02% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-09-05 1.0128 1.0636 0.00% 0.17% 0.43% 6.38% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-09-05 0.9887 0.9887 -0.18% -0.74% -1.75% -1.13% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-09-05 0.9855 0.9855 -0.18% -0.79% -1.88% -1.45% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-09-05 1.1895 1.5278 -0.02% 0.17% 0.54% 52.97% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-09-05 1.1888 1.5271 -0.02% 0.14% 0.47% 52.89% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 -------------- 認購期
百嘉百達利率債債券C 023678 -------------- 認購期
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 2025-09-05 1.0385 1.0385 0.00% 0.25% 0.68% 3.85% 正常開放
紫阳县| 绿春县| 靖宇县| 随州市| 盐城市| 墨玉县| 泉州市| 蓝田县| 德兴市| 五家渠市| 土默特右旗| 阜城县| 淮安市| 漳州市| 苏州市| 长兴县| 土默特右旗| 正阳县| 唐海县| 乐东| 崇仁县| 西藏| 中山市| 紫金县| 库伦旗| 陆河县| 兴隆县| 晋宁县| 西峡县| 化隆| 灵寿县| 通榆县| 稷山县| 正镶白旗| 扶绥县| 马龙县| 万州区| 监利县| 宣恩县| 葫芦岛市| 禹州市|